外徑(mm) | 刃長(mm) | 柄徑(mm) | 全長(mm) |
---|---|---|---|
1.0 | 4.0 | 3.175 | 38 |
1.5 | 6.0 | 3.175 | 38 |
2.0 | 8.0 | 3.175 | 38 |
2.5 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175 | 17 | 3.175 | 38 |
3.175 | 22 | 3.175 | 45 |
3.175 | 25 | 3.175 | 50 |
4.0 | 15 | 4.0 | 40 |
4.0 | 17 | 4.0 | 40 |
4.0 | 22 | 4.0 | 45 |
5.0 | 17 | 5.0 | 45 |
5.0 | 22 | 5.0 | 45 |
6.0 | 17 | 6.0 | 45 |
6.0 | 22 | 6.0 | 45 |
8.0 | 22 | 8.0 | 60 |
8.0 | 32 | 8.0 | 60 |
10.0 | 32 | 10.0 | 60 |
12.0 | 32 | 12.0 | 60 |
●錐型孔特規鑽針